|
|
Статистика сервера «Мир 6»
| Количество игроков: | 223 |
| Всего деревень: | 187.406 (840.39 на игрока) |
| Деревни игроков: | 157.571 |
| Деревни варваров: | 29.835 |
| Бонусные деревни: | 14.359 |
| Обновлено: |
17.05. в 23:34:22 ч. |
| Состояние сервера: | Открыт |
| Время работы сервера: | 1218 дней |
| Игроков онлайн: | 5 |
| Отправлено сообщений: | 1,22 Mio. (5474.8 на игрока) |
| Сообщений на форуме: | 54.867 (246.0 на игрока) |
| Военные манёвры: | 4.485 (20.1 на игрока) |
| Торговые манёвры: | 13 (0.1 на игрока) |
| Количество племён: | 27 |
| Количество игроков в племенах: | 202 |
| Очки: | 1.709,19 Mio. (7,66 Mio. на игрока, 9.120 на деревню) |
| Ресурсы: | 19.268.459.748 13.417.600.244 26.774.098.131 |
| Население: | 3.949,30 Mio. |
| Всего войск: |
 |  |  |  |  |  |
| 410,87 млн | 297,25 млн | 357,99 млн | 342,42 млн | 41,87 млн | 155,81 млн |
 |  |  |  |  |  |
| 21,05 млн | 117,08 млн | 20,54 млн | 15,66 млн | 194 | 12.204 |
|
| В среднем на игрока: |
 |  |  |  |  |  |
| 1842486 | 1332945 | 1605351 | 1535502 | 187773 | 698684 |
 |  |  |  |  |  |
| 94387 | 525008 | 92128 | 70241 | 1 | 55 |
|
| В среднем на деревню: |
 |  |  |  |  |  |
| 2192 | 1586 | 1910 | 1827 | 223 | 831 |
 |  |  |  |  |  |
| 112 | 625 | 110 | 84 | 0 | 0 |
|
| Самый новый игрок: |
АтезагЪ
|
| Самое новое племя: |
Mac
|
|